|
Stromversorgung
|
||
|
Ausgang: | 24 - 28Vdc 10 - 9A 240W |
| Eingang: | AC 100 - 240Vac (±15%) DC 110 - 150Vdc (-20%/+25%) |
|
| Größe: | 60 x 124 x 117mm (B x H x T) | |
| Gewicht: | 900g | |
| Besonderheit: | schutzlackierte Leiterplatte | |
Lädt…
|
|
|
Datenblatt
Blockschaltbild ![]() Mechanische Abmessungen ![]() Familienbeschreibung Netzteile der PremiumklasseGeeignet, wenn Sie für anspruchsvolle Aufgaben die modernste Technik und besondere Flexibilität suchen. Der außergewöhnlich hohe Wirkungsgrad, 50% BonusPower® und viele Features zeichnen diese Serie aus. mehrOutput Diagramm ![]() |
|
|
| |
| Wandmontageadapter | ZM1.WALL | |
| Winkel für flachen Einbau | ZM13.SIDE | |
| Winkel für S7-300 Schiene | SLZ12 | |
| Diodenmodul | YR2.Diode | |
| Puffermodul | UF20.241 | |
| DC-USV | UB10.241 | |
| DC-USV | UBC10.241 |
|
|
PULS GmbH Arabellastraße 15 81925 München Tel: +49 89 9278-0 Fax: +49 89 9278-199 contact-muc@pulspower.com www.pulspower.com So finden Sie uns (PDF, 85 kB),
|